Team

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Смічик Дарина

Маневицький ЦТДЮ
Дата Імя Команда,клуб Група Місце Результат Відставання
2023-04-28 49-ий Чемпіонат День 1 Маневицька СР Ж-10 1 19:13 ЛІДЕР (Р) (С)
2023-04-29 29.04.2023 Маневицька СР Ж-10 3 29:44 + 6:37 (Р) (С)
2023-04-30 Гандикап Маневицька СР Ж-10 2 1:05:30 +11:47 (Р) (С)
2023-10-24 Волинська осінь Маневицький ЦТДЮ Ж-10 2 12:21 + 1:47 (Р) (С)
2023-10-31 Волинська осінь Маневицький ЦТДЮ Ж-10 10 6:07 + 1:06 (Р) (С)
2023-12-01 Відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях, присвячених Дню Маневичі Ж-10 DNF (Р) (С)
2023-12-01 Відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях, присвячених Дню Маневичі Ж-10 1 4:10 ЛІДЕР (Р) (С)
2024-01-26 Орієнтування в приміщеннях Маневицький ЦТДЮ Ж-10 MP (Р) (С)
2024-04-29 Пліч-о-пліч К-Каширський р-н Дівчата 33 20:44 + 8:44 (Р) (С)
2024-10-13 Маневицький ЦТДЮ Ж-10 3 23:19 + 1:49 (Р) (С)
2024-10-28 Волинська осінь 29.10 Маневицький ЦТДЮ Ж-10 3 18:11 + 0:47 (Р) (С)
2025-02-01 Маневицький ЦТДЮ Ж-12 4 7:03 + 0:43 (Р) (С)
2025-03-09 Весна-2025 Маневицький ЦТДЮ Ж-12 8 43:31 +19:39 (Р) (С)
2025-05-02 51-й Чемпіонат Спринт Маневицький ЦТДЮ Ж-12 8 6:49 + 1:25 (Р) (С)
2025-05-03 51-й Чемпіонат Середня Маневицький ЦТДЮ Ж-12 9 29:33 +13:38 (Р) (С)
2025-05-04 51-й Чемпіонат Гандикап Маневицький ЦТДЮ Ж-12 7 27:14 + 7:50 (Р) (С)
2025-09-21 Новачок - 2025 Маневицький ЦТДЮ Ж-12 5 1:36 + 0:14 (Р) (С)
2025-10-27 Маневицький ЦТДЮ Ж-12 9 29:59 +13:26 (Р) (С)
2025-10-27 Волинська осінь. День 3 Маневицький ЦТДЮ Ж-12 17 48:37 +27:26 (Р) (С)
2025-11-18 Пліч о пліч Маневицька ТГ Маневицький ліцей №2 (дівчата) Ж(5-6кл) 2 9:32 + 2:27 (Р) (С)
2026-01-27 Орієнтування в приміщеннях Маневичі Маневицький ліцей №2 Ж-12 2 4:32 + 0:07 (Р) (С)
2026-01-29 4-ті обласні змагання з орієнтування в приміщеннях Маневицький ЦТДЮ Ж-12 4 9:54 + 2:05 (Р) (С)
2026-03-06 Весна-2026 Маневицький ЦТДЮ Ж-12 4 21:45 + 5:24 (Р) (С)